Download now or preview on posterous
pessoas com defiência por municípios do ceará IBGE2000 (filtro Cedef).xlsx (54 KB) Olá,
Seguem dados estatíscos relativos à pessoa com deficiência no Ceará e em cada município cearense. Os dados absolutos foram requisitados ao IBGE e estão disponíveis no arquivo do Excel para download (anexo). Neste arquivo eu adicionei as porcentagens, concatenei os dados relativos a deficiência física e motora e a possibilidade de pesquisa entre os municípios no intuito de facilitar a análise.
Claro que em 2010 haverá um novo recenseamento e que estatísticas podem mudar bastante, mas essas informações tem sido providenciais para o Conselho Estadual - Cedef e tem, pelo menos,mais um ano e pouco de vida útil.
Mais abaixo estão os recortes do Ceará, de Fortaleza-CE e do Ceará por idade.
Se houver qualquer dúvida podem me mandar um e-mail.
É isso. Abraços, até logo.
Alexandre Mapurunga
Presidente do Cedef
Presidente do Cedef
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ceará - CEDEF/CE
Fone Fax: (85) 3101 2870
Rua Antonio Augusto, 555 - Meireles - Fortaleza, Ceará. CEP: 60110-370
cedefce@gmail.com
http://inclusaoediversidade.blogspot.com/
http://twitter.com/amapurunga
Ceará
Município | População Total | Pessoas com Deficiência | Deficiência Mental | Deficiência Física ou Motora | Deficiência Visual | Deficiência Auditiva | Pessoas sem Deficiência | (%) Pessoas com Deficiência |
(todos) Ceará | 7.431.597 | 1.288.799 | 132.528 | 462.307 | 931.587 | 307.601 | 6.087.565 | 17,34% |
(%)Critério/População | 100,0% | 17,3% | 1,8% | 6,2% | 12,5% | 4,1% | 81,9% | |
(%)Critério/Pessoas com Deficiência | 100,0% | 10,3% | 35,9% | 72,3% | 23,9% |
Fortaleza-CE
Município | População Total | Pessoas com Deficiência | Deficiência Mental | Deficiência Física ou Motora | Deficiência Visual | Deficiência Auditiva | Pessoas sem Deficiência | (%) Pessoas com Deficiência |
Fortaleza - CE | 2.141.402 | 291.809 | 30.311 | 108.637 | 193.683 | 71.446 | 1.833.895 | 13,63% |
Total | 2.141.402 | 291.809 | 30.311 | 108.637 | 193.683 | 71.446 | 1.833.895 | 13,63% |
(%)Critério/População | 100,0% | 13,6% | 1,4% | 5,1% | 9,0% | 3,3% | 85,6% | |
(%)Critério/Pessoas com Deficiência | 100,0% | 10,4% | 37,2% | 66,4% | 24,5% | |||
Fonte: IBGE - Censo Demográfico | ||||||||
Ceará - por grupo de idade
Grupo de Idade | População Total | Pessoas com Deficiência | Pessoas com Deficiência (%) |
Total | 7.431.597 | 1.288.797 | 17,3% |
0 a 4 anos | 803.335 | 22.079 | 2,7% |
5 a 9 anos | 822.896 | 43.216 | 5,3% |
10 a 14 anos | 866.685 | 68.868 | 7,9% |
15 a 19 anos | 821.469 | 66.192 | 8,1% |
15 a 17 anos | 498.931 | 39.374 | 7,9% |
18 e 19 anos | 322.538 | 26.818 | 8,3% |
20 a 24 anos | 682.768 | 62.444 | 9,1% |
25 a 29 anos | 564.649 | 62.081 | 11,0% |
30 a 39 anos | 1.012.378 | 157.009 | 15,5% |
40 a 49 anos | 698.751 | 216.892 | 31,0% |
50 a 59 anos | 499.262 | 202.998 | 40,7% |
60 a 69 anos | 347.352 | 171.260 | 49,3% |
70 a 79 anos | 218.936 | 142.466 | 65,1% |
80 anos ou mais | 93.115 | 73.291 | 78,7% |
Fonte: IBGE - Censo Demográfico
Nenhum comentário:
Postar um comentário