No Brasil, 28% da população, com 15 anos ou mais, tinha nada ou menos de 4 anos de estudo, mais de 33 milhões de pessoas. Horrível, né? Uma incrível massa de excluídos.
Mas se consideradas só as pessoas com algum tipo de deficiência esse número sobe para 49%, quase 11 milhões de pessoas com a vida e o desenvolvimento marcados pela exclusão.
No Ceará, os números são mais marcantes: 41% da população em geral tinha menos de 4 anos de escolaridade em 2000, chegando a impressionantes 61% entre as pessoas com deficiência, quase 708 mil pessoas.
2010 é ano de Censo. Poderemos verificar o quão esses números melhoraram e avaliar o impacto real das políticas públicas de inclusão desenvolvidas pelos respectivos Governos.
Abraços,
Alexandre Mapurunga
Presidente do Cedef
Tabela 2115 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência por sexo e anos de estudo | ||||||||
Variável = Pessoas de 15 anos ou mais de idade (Pessoas) | ||||||||
Sexo = Total | ||||||||
Ano = 2000 | ||||||||
Brasil e Unidade da Federação | Grupos de anos de estudo | Indicativo de deficiência física | ||||||
Total | Pelo menos uma das deficiências investigadas | Sem qualquer tipo de deficiência ou nenhuma das deficiências investigadas | Sem declaração | |||||
Brasil | Total | 119.556.675 | 100% | 22.438.924 | 100% | 96.156.148 | 100% | 961.603 |
Sem instrução e menos de 1 ano | 13.904.626 | 12% | 5.735.758 | 26% | 8.034.098 | 8% | 134.770 | |
1 a 3 anos | 19.316.634 | 16% | 5.207.569 | 23% | 13.958.191 | 15% | 150.874 | |
4 a 7 anos | 37.570.144 | 31% | 6.281.238 | 28% | 30.983.376 | 32% | 305.531 | |
8 a 10 anos | 20.789.737 | 17% | 2.221.696 | 10% | 18.404.450 | 19% | 163.591 | |
11 a 14 anos | 20.957.396 | 18% | 2.097.197 | 9% | 18.702.645 | 19% | 157.554 | |
15 anos ou mais | 5.911.119 | 5% | 603.218 | 3% | 5.266.097 | 5% | 41.804 | |
Não determinados | 1.107.018 | 1% | 292.249 | 1% | 807.290 | 1% | 7.479 |
Tabela 2115 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência por sexo e anos de estudo | ||||||||
Variável = Pessoas de 15 anos ou mais de idade (Pessoas) | ||||||||
Sexo = Total | ||||||||
Ano = 2000 | ||||||||
Brasil e Unidade da Federação | Grupos de anos de estudo | Indicativo de deficiência física | ||||||
Total | Pelo menos uma das deficiências investigadas | Sem qualquer tipo de deficiência ou nenhuma das deficiências investigadas | Sem declaração | |||||
Ceará | Total | 4.938.681 | 100% | 1.154.634 | 100% | 3.752.600 | 100% | 31.448 |
Sem instrução e menos de 1 ano | 982.782 | 20% | 413.125 | 36% | 563.388 | 15% | 6.269 | |
1 a 3 anos | 1.054.771 | 21% | 294.757 | 26% | 753.546 | 20% | 6.468 | |
4 a 7 anos | 1.337.840 | 27% | 236.768 | 21% | 1.092.157 | 29% | 8.916 | |
8 a 10 anos | 675.347 | 14% | 84.771 | 7% | 586.519 | 16% | 4.057 | |
11 a 14 anos | 623.726 | 13% | 73.650 | 6% | 546.109 | 15% | 3.967 | |
15 anos ou mais | 128.265 | 3% | 15.090 | 1% | 112.249 | 3% | 926 | |
Não determinados | 135.950 | 3% | 36.473 | 3% | 98.632 | 3% | 844 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário